0-0 1H 19' | 2.16Mt Druitt Town Rangers | 3.11သရေ | 2.97စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 17 |
0-0 HT | 2.14Cessnock City Hornets | 2.63သရေ | 3.29Singleton Strikers FC | 9 |
0-0 1H 26' | 2.25ဆစ်ဒနီ FC (w) | 2.84သရေ | 3.06ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 15 |
1-0 1H 23' | 2.57Dandenong Thunder U23 | 3.42သရေ | 2.13South Melbourne U23 | 17 |
2-1 2H 29' | Bayswater City U23 | သရေ | Sorrento FC U23 | 0 |
0-1 1H 22' | 3.69ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 3.08သရေ | 1.80ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 17 | |
0-1 1H 17' | 7.60စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | 4.51သရေ | 1.25Manly United U20 | 16 |
0-0 1H 19' | 3.06Mt Druitt Town Rangers | 1.92သရေ | 3.64စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (လူငယ်) | 17 |
0-0 1H 26' | 3.91ဆစ်ဒနီ FC (w) | 1.54သရေ | 4.57ဝယ်လင်တန် ဖီးနစ် (w) | 15 |
1-0 1H 23' | 1.61Dandenong Thunder U23 | 2.72သရေ | 6.10South Melbourne U23 | 17 |
0-1 1H 22' | 10.00ဘလက်တောင်းစီးတီး U20 | 3.28သရေ | 1.34ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် U20 | 17 | |
0-1 1H 17' | 19.00စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA U20 | 4.33သရေ | 1.15Manly United U20 | 16 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။