Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
1.5920.00Acima | 2.2520.00Abaixo | |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.7821.00Acima | 1.9621.00Abaixo | |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.2123.00Acima | 1.6123.00Abaixo | |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.7020.50Acima | 2.0620.50Abaixo | |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.9922.00Acima | 1.7622.00Abaixo | |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.1122.50Acima | 1.6722.50Abaixo | |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.8721.50Acima | 1.8721.50Abaixo |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
1.87Ímpar | 1.87Par |
Mar 19 04:00 | 1.43Adolfo Daniel Vallejo | 2.69Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Mar 19 04:00 | 1.63-1.50Adolfo Daniel Vallejo | 2.17+1.50Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Mar 19 04:00 | 1.31+1.50Adolfo Daniel Vallejo | 3.17-1.50Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
2.119.50Acima | 1.679.50Abaixo | |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.348.50Acima | 3.048.50Abaixo |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
1.93Ímpar | 1.81Par |
Mar 19 04:00 | 1.42Adolfo Daniel Vallejo | 2.72Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo - Over -vs- Adolfo Daniel Vallejo - Under | ||
---|---|---|
1.8912.50Acima | 1.8512.50Abaixo | |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo - Over -vs- Adolfo Daniel Vallejo - Under | ||
2.3613.00Acima | 1.5413.00Abaixo |
Mar 19 04:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
---|---|---|
1.7710.00Acima | 1.9710.00Abaixo | |
Mar 19 04:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.8610.50Acima | 1.8810.50Abaixo | |
Mar 19 04:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.9311.00Acima | 1.8111.00Abaixo | |
Mar 19 04:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
2.0111.50Acima | 1.7411.50Abaixo | |
Mar 19 04:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.719.50Acima | 2.059.50Abaixo |
Mar 19 04:00 Adolfo Daniel Vallejo - Over -vs- Adolfo Daniel Vallejo - Under | ||
---|---|---|
1.375.50Acima | 2.925.50Abaixo |
Mar 19 04:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
---|---|---|
2.065.50Acima | 1.705.50Abaixo | |
Mar 19 04:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.854.50Acima | 1.894.50Abaixo | |
Mar 19 04:00 Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.503.50Acima | 2.443.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?