Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
1.5920.00Acima | 2.2520.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.7821.00Acima | 1.9621.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.7120.50Acima | 2.0520.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.0022.00Acima | 1.7522.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
2.1622.50Acima | 1.6422.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.8821.50Acima | 1.8621.50Abaixo |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
1.86Ímpar | 1.88Par |
Mar 19 **:** | 1.43Adolfo Daniel Vallejo | 2.69Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
2.119.50Acima | 1.679.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
1.418.50Acima | 2.758.50Abaixo |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna | ||
---|---|---|
1.91Ímpar | 1.83Par |
Mar 19 **:** | 1.41Adolfo Daniel Vallejo | 2.75Santiago Fa Rodriguez Taverna |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo - Over -vs- Adolfo Daniel Vallejo - Under | ||
---|---|---|
1.8912.50Acima | 1.8512.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo - Over -vs- Adolfo Daniel Vallejo - Under | ||
2.3813.00Acima | 1.5313.00Abaixo |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
---|---|---|
1.7710.00Acima | 1.9710.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.8510.50Acima | 1.8910.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.9211.00Acima | 1.8211.00Abaixo | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
2.0011.50Acima | 1.7511.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.709.50Acima | 2.069.50Abaixo |
Mar 19 **:** Adolfo Daniel Vallejo - Over -vs- Adolfo Daniel Vallejo - Under | ||
---|---|---|
1.365.50Acima | 2.965.50Abaixo |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
---|---|---|
2.045.50Acima | 1.725.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.854.50Acima | 1.894.50Abaixo | |
Mar 19 **:** Santiago Fa Rodriguez Taverna - Over -vs- Santiago Fa Rodriguez Taverna - Under | ||
1.493.50Acima | 2.493.50Abaixo |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?