Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
3/20 17:10 | 1.59Australia | 3.63Hòa | 4.60Indonesia | 18 | |
3/20 23:59 | 1.17Uzbekistan | 5.60Hòa | 10.50Kyrgyzstan | 18 | |
3/20 23:59 | 1.41Iran | 3.97Hòa | 6.10United Arab Emirates | 18 | |
3/21 02:15 | 1.39Saudi Arabia | 4.05Hòa | 6.40China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.27Iraq | 4.64Hòa | 8.40Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 1.62Jordan | 3.37Hòa | 4.84Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 1.49Qatar | 3.68Hòa | 5.50Korea DPR | 18 |
3/21 03:45 | 3.39Croatia | 3.20Hòa | 2.11Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 3.24Đan Mạch | 3.16Hòa | 2.19Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.61Ý | 3.10Hòa | 2.66Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.94Hà Lan | 3.21Hòa | 2.33Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 1.78Thổ Nhĩ kỳ | 3.44Hòa | 4.33Hungary | 18 | |
3/21 03:45 | 4.08Ukraine (n) | 3.43Hòa | 1.84Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 1.77Áo | 3.43Hòa | 4.46Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.07Hy Lạp | 3.11Hòa | 3.60Scotland | 18 |
3/21 01:00 | 3.34Armenia | 2.99Hòa | 2.05Georgia | 14 | |
3/21 03:45 | 2.94Bulgaria | 2.79Hòa | 2.36Cộng Hòa Ireland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.11Kosovo | 3.09Hòa | 3.09Iceland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.11Slovakia | 2.96Hòa | 3.23Slovenia | 14 |
3/20 21:00 | 2.53Mozambique (n) | 2.82Hòa | 2.69Uganda | 12 | |
3/20 23:59 | 1.18Cape Verde | 5.20Hòa | 12.00Mauritius | 12 | |
3/20 23:59 | 2.91Malawi | 2.82Hòa | 2.36Namibia | 12 | |
3/20 23:59 | 2.98Zimbabwe (n) | 2.84Hòa | 2.30Benin | 12 | |
3/21 03:00 | 2.84Libya | 2.71Hòa | 2.49Angola | 12 | |
3/21 05:00 | 5.30Comoros (n) | 3.21Hòa | 1.61Mali | 12 |
3/21 03:30 | 1.37Al Ahly Cairo | 3.89Hòa | 7.20ENPPI | 14 |
3/20 15:30 | 1.20South Korea U22 | 5.50Hòa | 8.80U22 Việt Nam | 14 | |
3/20 19:35 | 2.26China U22 | 3.14Hòa | 2.77Uzbekistan U22 | 14 |
3/21 **:** | 1.39Mỹ | 4.48Hòa | 7.10Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.86Canada (n) | 3.10Hòa | 2.44Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 1.95Paraguay | 3.06Hòa | 4.11Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 1.77Brazil | 3.33Hòa | 4.65Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 1.43Peru | 4.05Hòa | 7.30Bolivia | 18 |
3/21 08:00 | 3.10Union de Santa Fe | 3.07Hòa | 2.31Racing Club de Avellaneda | 14 |
3/21 09:00 | 2.62Correcaminos UAT | 3.24Hòa | 2.32Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 1.54Leones Negros | 3.65Hòa | 5.00Atletico Morelia | 12 |
3/21 04:00 | 1.84Montevideo City Torque (n) | 3.10Hòa | 3.93Juventud Las Piedras | 12 | |
3/21 07:00 | 1.62Penarol Montevideo | 3.43Hòa | 4.65Liverpool Montevideo | 12 |
3/20 15:15 | 1.67e-Belgium | 3.92Hòa | 3.37e-Spain | 16 | |
3/20 15:15 | 2.23e-Denmark | 3.39Hòa | 2.45e-Germany | 16 | |
3/20 15:30 | 2.20e-Poland | 3.33Hòa | 2.52e-Italy | 16 | |
3/20 15:30 | 2.55e-Portugal | 3.37Hòa | 2.16e-Netherlands | 16 | |
3/20 15:45 | 1.21e-France | 5.30Hòa | 7.00e-Hungary | 16 | |
3/20 15:45 | 5.40e-Finland | 4.81Hòa | 1.31e-Belgium | 16 | |
3/20 16:00 | 3.42e-Spain | 4.22Hòa | 1.61e-Argentina | 16 | |
3/20 16:00 | 2.37e-England | 3.56Hòa | 2.23e-Croatia | 16 | |
3/20 16:15 | 2.68e-Poland | 3.25Hòa | 2.12e-Portugal | 16 | |
3/20 16:15 | 2.84e-Wales | 3.43Hòa | 1.97e-Denmark | 16 | |
3/20 16:30 | 1.38e-Netherlands | 4.29Hòa | 5.10e-Germany | 16 | |
3/20 16:30 | 3.19e-Hungary | 3.67Hòa | 1.77e-Belgium | 16 | |
3/20 16:45 | 2.21e-Portugal | 3.57Hòa | 2.38e-France | 16 | |
3/20 16:45 | 1.56e-England | 3.92Hòa | 3.89e-Poland | 16 | |
3/20 17:00 | 1.45e-Germany | 3.97Hòa | 4.76e-Wales | 16 | |
3/20 17:00 | 1.28e-Argentina | 4.65Hòa | 6.30e-Finland | 16 |
3/20 17:10 | 2.20Australia | 2.16Hòa | 4.90Indonesia | 18 | |
3/20 23:59 | 1.55Uzbekistan | 2.65Hòa | 10.00Kyrgyzstan | 18 | |
3/20 23:59 | 2.02Iran | 2.26Hòa | 5.40United Arab Emirates | 18 | |
3/21 02:15 | 1.93Saudi Arabia | 2.27Hòa | 6.10China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.80Iraq | 2.31Hòa | 7.40Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 2.20Jordan | 2.08Hòa | 5.30Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 2.09Qatar | 2.16Hòa | 5.40Korea DPR | 18 |
3/21 03:45 | 3.86Croatia | 2.09Hòa | 2.75Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 3.78Đan Mạch | 2.09Hòa | 2.78Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 3.23Ý | 2.09Hòa | 3.18Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 3.52Hà Lan | 2.14Hòa | 2.85Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 2.47Thổ Nhĩ kỳ | 2.12Hòa | 4.43Hungary | 18 | |
3/21 03:45 | 4.22Ukraine (n) | 2.12Hòa | 2.53Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 2.42Áo | 2.11Hòa | 4.66Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.63Hy Lạp | 2.02Hòa | 4.39Scotland | 18 |
3/21 01:00 | 4.16Armenia | 2.04Hòa | 2.55Georgia | 14 | |
3/21 03:45 | 3.86Bulgaria | 1.92Hòa | 2.92Cộng Hòa Ireland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.62Kosovo | 2.09Hòa | 3.81Iceland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.60Slovakia | 2.03Hòa | 4.07Slovenia | 14 |
3/20 21:00 | 3.43Mozambique (n) | 1.86Hòa | 3.43Uganda | 12 | |
3/20 23:59 | 1.64Cape Verde | 2.45Hòa | 9.40Mauritius | 12 | |
3/20 23:59 | 3.77Malawi | 1.83Hòa | 3.21Namibia | 12 | |
3/20 23:59 | 3.79Zimbabwe (n) | 1.84Hòa | 3.19Benin | 12 | |
3/21 03:00 | 3.69Libya | 1.76Hòa | 3.53Angola | 12 | |
3/21 05:00 | 5.60Comoros (n) | 1.92Hòa | 2.35Mali | 12 |
3/21 03:30 | 2.06Al Ahly Cairo | 2.10Hòa | 6.20ENPPI | 14 |
3/20 15:30 | 1.66South Korea U22 | 2.67Hòa | 6.70U22 Việt Nam | 14 | |
3/20 19:35 | 2.86China U22 | 2.12Hòa | 3.33Uzbekistan U22 | 14 |
3/21 **:** | 1.92Mỹ | 2.41Hòa | 6.00Panama | 18 | |
3/21 **:** | 3.44Canada (n) | 2.02Hòa | 3.17Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 2.66Paraguay | 1.92Hòa | 4.85Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 2.42Brazil | 2.03Hòa | 5.10Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 2.05Peru | 2.17Hòa | 6.50Bolivia | 18 |
3/21 08:00 | 3.64Union de Santa Fe | 1.96Hòa | 2.96Racing Club de Avellaneda | 14 |
3/21 09:00 | 3.21Correcaminos UAT | 2.24Hòa | 2.75Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 2.11Leones Negros | 2.22Hòa | 5.00Atletico Morelia | 12 |
3/21 04:00 | 2.42Montevideo City Torque (n) | 2.03Hòa | 4.64Juventud Las Piedras | 12 | |
3/21 07:00 | 2.25Penarol Montevideo | 2.10Hòa | 4.97Liverpool Montevideo | 12 |
3/21 03:45 | 1.81+0.50Croatia | 2.09-0.50Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.12+0.25Croatia | 1.79-0.25Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.57+0.75Croatia | 2.49-0.75Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.660.00Croatia | 1.500.00Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.05+0.25Đan Mạch | 1.85-0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.75+0.50Đan Mạch | 2.17-0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.510.00Đan Mạch | 1.560.00Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.55+0.75Đan Mạch | 2.53-0.75Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.970.00Ý | 1.930.00Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.65+0.25Ý | 2.33-0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.36-0.25Ý | 1.63+0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.51+0.50Ý | 2.63-0.50Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.87+0.25Hà Lan | 2.03-0.25Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.210.00Hà Lan | 1.720.00Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.66+0.50Hà Lan | 2.31-0.50Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.63-0.25Hà Lan | 1.51+0.25Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 2.04-0.75Thổ Nhĩ kỳ | 1.86+0.75Hungary | 18 | |
3/21 01:00 | 1.78-0.50Thổ Nhĩ kỳ | 2.13+0.50Hungary | 18 | |
3/21 01:00 | 2.44-1.00Thổ Nhĩ kỳ | 1.59+1.00Hungary | 18 | |
3/21 03:45 | 2.07+0.50Ukraine (n) | 1.83-0.50Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 1.79+0.75Ukraine (n) | 2.12-0.75Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 2.38+0.25Ukraine (n) | 1.62-0.25Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 1.98-0.75Áo | 1.92+0.75Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 1.76-0.50Áo | 2.16+0.50Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.38-1.00Áo | 1.62+1.00Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.06-0.50Hy Lạp | 1.84+0.50Scotland | 18 | |
3/21 03:45 | 1.72-0.25Hy Lạp | 2.21+0.25Scotland | 18 | |
3/21 03:45 | 2.44-0.75Hy Lạp | 1.59+0.75Scotland | 18 |
3/20 21:00 | 1.850.00Mozambique (n) | 1.970.00Uganda | 12 | |
3/20 23:59 | 1.71-1.50Cape Verde | 2.12+1.50Mauritius | 12 | |
3/20 23:59 | 2.120.00Malawi | 1.710.00Namibia | 12 | |
3/20 23:59 | 1.79+0.25Zimbabwe (n) | 2.03-0.25Benin | 12 | |
3/21 03:00 | 2.040.00Libya | 1.780.00Angola | 12 | |
3/21 05:00 | 1.95+0.75Comoros (n) | 1.87-0.75Mali | 12 |
3/21 03:30 | 2.04-1.25Al Ahly Cairo | 1.82+1.25ENPPI | 14 | |
3/21 03:30 | 1.71-1.00Al Ahly Cairo | 2.17+1.00ENPPI | 14 |
3/21 **:** | 1.98-1.25Mỹ | 1.92+1.25Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.19-1.50Mỹ | 1.74+1.50Panama | 18 | |
3/21 **:** | 1.68-1.00Mỹ | 2.28+1.00Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.110.00Canada (n) | 1.800.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.76+0.25Canada (n) | 2.16-0.25Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 2.51-0.25Canada (n) | 1.56+0.25Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 1.95-0.50Paraguay | 1.95+0.50Chile | 18 | |
3/21 07:00 | 2.31-0.75Paraguay | 1.66+0.75Chile | 18 | |
3/21 07:00 | 1.62-0.25Paraguay | 2.38+0.25Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 2.03-0.75Brazil | 1.87+0.75Colombia | 18 | |
3/21 08:45 | 1.76-0.50Brazil | 2.16+0.50Colombia | 18 | |
3/21 08:45 | 2.44-1.00Brazil | 1.59+1.00Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 2.09-1.25Peru | 1.81+1.25Bolivia | 18 | |
3/21 09:30 | 1.79-1.00Peru | 2.12+1.00Bolivia | 18 | |
3/21 09:30 | 2.40-1.50Peru | 1.61+1.50Bolivia | 18 |
3/21 08:00 | 1.81+0.25Union de Santa Fe | 2.09-0.25Racing Club de Avellaneda | 14 | |
3/21 08:00 | 2.260.00Union de Santa Fe | 1.690.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
3/21 09:00 | 1.75+0.25Correcaminos UAT | 2.07-0.25Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 2.03-1.00Leones Negros | 1.79+1.00Atletico Morelia | 12 |
3/21 04:00 | 1.83-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.99+0.50Juventud Las Piedras | 12 | |
3/21 07:00 | 1.88-0.75Penarol Montevideo | 1.94+0.75Liverpool Montevideo | 12 |
3/21 09:00 | 2.04-2.00Pachuca (w) | 1.74+2.00Toluca (w) | 10 |
3/20 17:10 | 1.76-0.25Australia | 2.06+0.25Indonesia | 18 | |
3/20 17:10 | 2.19-0.50Australia | 1.66+0.50Indonesia | 18 | |
3/20 18:35 | 1.78-1.00Japan | 2.04+1.00Bahrain | 16 | |
3/20 18:35 | 2.25-1.25Japan | 1.62+1.25Bahrain | 16 | |
3/20 19:00 | 1.81-0.75Hàn Quốc | 2.01+0.75Oman | 16 | |
3/20 19:00 | 2.33-1.00Hàn Quốc | 1.57+1.00Oman | 16 | |
3/20 23:59 | 1.83-0.75Uzbekistan | 1.99+0.75Kyrgyzstan | 18 | |
3/20 23:59 | 2.29-1.00Uzbekistan | 1.59+1.00Kyrgyzstan | 18 | |
3/20 23:59 | 2.01-0.50Iran | 1.81+0.50United Arab Emirates | 18 | |
3/20 23:59 | 1.62-0.25Iran | 2.25+0.25United Arab Emirates | 18 | |
3/21 02:15 | 1.92-0.50Saudi Arabia | 1.90+0.50China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.53-0.25Saudi Arabia | 2.40+0.25China | 18 | |
3/21 02:15 | 1.79-0.50Iraq | 2.03+0.50Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 2.08-0.75Iraq | 1.74+0.75Kuwait | 18 | |
3/21 02:15 | 1.80-0.25Jordan | 2.02+0.25Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 2.19-0.50Jordan | 1.66+0.50Palestine | 18 | |
3/21 02:15 | 2.08-0.50Qatar | 1.74+0.50Korea DPR | 18 | |
3/21 02:15 | 1.68-0.25Qatar | 2.16+0.25Korea DPR | 18 |
3/21 03:45 | 1.71+0.25Croatia | 2.20-0.25Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 2.470.00Croatia | 1.560.00Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.46+0.50Croatia | 2.72-0.50Pháp | 22 | |
3/21 03:45 | 1.66+0.25Đan Mạch | 2.28-0.25Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.380.00Đan Mạch | 1.600.00Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.45+0.50Đan Mạch | 2.75-0.50Bồ Đào Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.950.00Ý | 1.930.00Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 1.47+0.25Ý | 2.69-0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.81-0.25Ý | 1.43+0.25Đức | 22 | |
3/21 03:45 | 2.170.00Hà Lan | 1.730.00Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 1.59+0.25Hà Lan | 2.40-0.25Tây Ban Nha | 22 | |
3/21 03:45 | 2.88-0.25Hà Lan | 1.41+0.25Tây Ban Nha | 22 |
3/21 01:00 | 1.94-0.25Thổ Nhĩ kỳ | 1.94+0.25Hungary | 18 | |
3/21 01:00 | 2.44-0.50Thổ Nhĩ kỳ | 1.57+0.50Hungary | 18 | |
3/21 03:45 | 1.90+0.25Ukraine (n) | 1.98-0.25Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 1.54+0.50Ukraine (n) | 2.51-0.50Bỉ | 18 | |
3/21 03:45 | 1.92-0.25Áo | 1.96+0.25Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.40-0.50Áo | 1.59+0.50Serbia | 18 | |
3/21 03:45 | 2.16-0.25Hy Lạp | 1.74+0.25Scotland | 18 | |
3/21 03:45 | 1.490.00Hy Lạp | 2.630.00Scotland | 18 |
3/21 01:00 | 1.74+0.25Armenia | 2.08-0.25Georgia | 14 | |
3/21 03:45 | 1.57+0.25Bulgaria | 2.33-0.25Cộng Hòa Ireland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.17-0.25Kosovo | 1.67+0.25Iceland | 14 | |
3/21 03:45 | 2.12-0.25Slovakia | 1.71+0.25Slovenia | 14 |
3/20 21:00 | 1.910.00Mozambique (n) | 1.910.00Uganda | 12 | |
3/20 23:59 | 1.99-0.75Cape Verde | 1.83+0.75Mauritius | 12 | |
3/20 23:59 | 2.080.00Malawi | 1.740.00Namibia | 12 | |
3/20 23:59 | 2.090.00Zimbabwe (n) | 1.730.00Benin | 12 | |
3/21 03:00 | 1.960.00Libya | 1.860.00Angola | 12 | |
3/21 05:00 | 1.93+0.25Comoros (n) | 1.89-0.25Mali | 12 |
3/21 03:30 | 2.05-0.50Al Ahly Cairo | 1.81+0.50ENPPI | 14 |
3/20 15:30 | 2.00-0.75South Korea U22 | 1.82+0.75U22 Việt Nam | 14 | |
3/20 19:35 | 1.750.00China U22 | 2.070.00Uzbekistan U22 | 14 |
3/21 **:** | 1.91-0.50Mỹ | 1.97+0.50Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.35-0.75Mỹ | 1.62+0.75Panama | 18 | |
3/21 **:** | 2.030.00Canada (n) | 1.850.00Mexico | 18 | |
3/21 **:** | 1.51+0.25Canada (n) | 2.58-0.25Mexico | 18 |
3/21 07:00 | 2.03-0.25Paraguay | 1.85+0.25Chile | 18 | |
3/21 07:00 | 2.63-0.50Paraguay | 1.49+0.50Chile | 18 | |
3/21 08:45 | 1.92-0.25Brazil | 1.96+0.25Colombia | 18 | |
3/21 08:45 | 2.40-0.50Brazil | 1.59+0.50Colombia | 18 | |
3/21 09:30 | 2.04-0.50Peru | 1.84+0.50Bolivia | 18 | |
3/21 09:30 | 1.64-0.25Peru | 2.31+0.25Bolivia | 18 |
3/21 08:00 | 2.160.00Union de Santa Fe | 1.720.00Racing Club de Avellaneda | 14 |
3/21 09:00 | 2.070.00Correcaminos UAT | 1.750.00Venados FC | 12 | |
3/21 11:00 | 1.75-0.25Leones Negros | 2.07+0.25Atletico Morelia | 12 |
3/21 04:00 | 1.98-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.84+0.25Juventud Las Piedras | 12 | |
3/21 07:00 | 1.85-0.25Penarol Montevideo | 1.97+0.25Liverpool Montevideo | 12 |
3/21 09:00 | 1.79-0.75Pachuca (w) | 1.99+0.75Toluca (w) | 10 |
3/20 17:10 Australia -và- Indonesia | ||
---|---|---|
1.902.50Tài | 1.902.50Xỉu | 18 |
3/20 17:10 Australia -và- Indonesia | ||
1.732.25Tài | 2.072.25Xỉu | 18 |
3/20 17:10 Australia -và- Indonesia | ||
2.192.75Tài | 1.642.75Xỉu | 18 |
3/20 18:35 Japan -và- Bahrain | ||
1.833.25Tài | 1.973.25Xỉu | 16 |
3/20 18:35 Japan -và- Bahrain | ||
2.073.50Tài | 1.733.50Xỉu | 16 |
3/20 18:35 Japan -và- Bahrain | ||
1.613.00Tài | 2.233.00Xỉu | 16 |
3/20 19:00 Hàn Quốc -và- Oman | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 16 |
3/20 19:00 Hàn Quốc -và- Oman | ||
2.093.00Tài | 1.713.00Xỉu | 16 |
3/20 19:00 Hàn Quốc -và- Oman | ||
1.652.50Tài | 2.172.50Xỉu | 16 |
3/20 23:59 Uzbekistan -và- Kyrgyzstan | ||
1.842.75Tài | 1.962.75Xỉu | 18 |
3/20 23:59 Uzbekistan -và- Kyrgyzstan | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 18 |
3/20 23:59 Uzbekistan -và- Kyrgyzstan | ||
1.642.50Tài | 2.192.50Xỉu | 18 |
3/20 23:59 Iran -và- United Arab Emirates | ||
1.802.50Tài | 2.002.50Xỉu | 18 |
3/20 23:59 Iran -và- United Arab Emirates | ||
2.072.75Tài | 1.732.75Xỉu | 18 |
3/20 23:59 Iran -và- United Arab Emirates | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Saudi Arabia -và- China | ||
1.792.50Tài | 2.012.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Saudi Arabia -và- China | ||
2.122.75Tài | 1.692.75Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Saudi Arabia -và- China | ||
1.612.25Tài | 2.232.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Iraq -và- Kuwait | ||
1.942.50Tài | 1.862.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Iraq -và- Kuwait | ||
1.702.25Tài | 2.112.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Iraq -và- Kuwait | ||
2.232.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Jordan -và- Palestine | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Jordan -và- Palestine | ||
2.122.50Tài | 1.692.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Jordan -và- Palestine | ||
1.612.00Tài | 2.232.00Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Qatar -và- Korea DPR | ||
1.972.50Tài | 1.832.50Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Qatar -và- Korea DPR | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 18 |
3/21 02:15 Qatar -và- Korea DPR | ||
2.262.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
---|---|---|
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
1.782.25Tài | 2.112.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Croatia -và- Pháp | ||
1.542.00Tài | 2.512.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
2.082.50Tài | 1.802.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
1.802.25Tài | 2.082.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
2.332.75Tài | 1.632.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Đan Mạch -và- Bồ Đào Nha | ||
1.532.00Tài | 2.532.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
1.862.25Tài | 2.022.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
2.162.50Tài | 1.742.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
1.602.00Tài | 2.382.00Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Ý -và- Đức | ||
2.472.75Tài | 1.562.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
2.022.50Tài | 1.862.50Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
1.762.25Tài | 2.132.25Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
2.312.75Tài | 1.642.75Xỉu | 22 |
3/21 03:45 Hà Lan -và- Tây Ban Nha | ||
1.492.00Tài | 2.632.00Xỉu | 22 |
3/21 01:00 Thổ Nhĩ kỳ -và- Hungary | ||
---|---|---|
2.072.50Tài | 1.812.50Xỉu | 18 |
3/21 01:00 Thổ Nhĩ kỳ -và- Hungary | ||
1.772.25Tài | 2.122.25Xỉu | 18 |
3/21 01:00 Thổ Nhĩ kỳ -và- Hungary | ||
2.362.75Tài | 1.612.75Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
2.032.50Tài | 1.852.50Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
1.742.25Tài | 2.162.25Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Ukraine (n) -và- Bỉ | ||
2.292.75Tài | 1.652.75Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
1.862.25Tài | 2.022.25Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
2.092.50Tài | 1.792.50Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Áo -và- Serbia | ||
2.402.75Tài | 1.592.75Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
2.112.25Tài | 1.782.25Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
1.752.00Tài | 2.142.00Xỉu | 18 |
3/21 03:45 Hy Lạp -và- Scotland | ||
2.402.50Tài | 1.592.50Xỉu | 18 |
3/21 01:00 Armenia -và- Georgia | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 14 |
3/21 01:00 Armenia -và- Georgia | ||
1.652.00Tài | 2.172.00Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Bulgaria -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.942.00Tài | 1.862.00Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Bulgaria -và- Cộng Hòa Ireland | ||
1.641.75Tài | 2.191.75Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Kosovo -và- Iceland | ||
2.032.50Tài | 1.772.50Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Kosovo -và- Iceland | ||
1.752.25Tài | 2.052.25Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Slovakia -và- Slovenia | ||
2.072.25Tài | 1.732.25Xỉu | 14 |
3/21 03:45 Slovakia -và- Slovenia | ||
1.662.00Tài | 2.162.00Xỉu | 14 |
3/20 21:00 Mozambique (n) -và- Uganda | ||
---|---|---|
1.681.75Tài | 2.131.75Xỉu | 12 |
3/20 23:59 Cape Verde -và- Mauritius | ||
1.822.25Tài | 1.982.25Xỉu | 12 |
3/20 23:59 Malawi -và- Namibia | ||
2.032.00Tài | 1.772.00Xỉu | 12 |
3/20 23:59 Zimbabwe (n) -và- Benin | ||
2.012.00Tài | 1.792.00Xỉu | 12 |
3/21 03:00 Libya -và- Angola | ||
1.881.75Tài | 1.921.75Xỉu | 12 |
3/21 05:00 Comoros (n) -và- Mali | ||
1.972.00Tài | 1.832.00Xỉu | 12 |
3/21 03:30 Al Ahly Cairo -và- ENPPI | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.912.25Xỉu | 14 |
3/21 03:30 Al Ahly Cairo -và- ENPPI | ||
1.642.00Tài | 2.252.00Xỉu | 14 |
3/20 15:30 South Korea U22 -và- U22 Việt Nam | ||
---|---|---|
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 14 |
3/20 15:30 South Korea U22 -và- U22 Việt Nam | ||
2.113.25Tài | 1.703.25Xỉu | 14 |
3/20 19:35 China U22 -và- Uzbekistan U22 | ||
1.882.50Tài | 1.922.50Xỉu | 14 |
3/20 19:35 China U22 -và- Uzbekistan U22 | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
3/20 19:00 Wales U21 (n) -và- U21 Andorra | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 12 |
3/20 21:00 Denmark U21 (n) -và- Poland U21 | ||
1.912.50Tài | 1.892.50Xỉu | 12 |
3/20 23:00 U21 Cộng Hòa Síp -và- Bulgaria U21 | ||
1.912.25Tài | 1.892.25Xỉu | 12 |
