Hari ini (12) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Senin Mar 24 (0) | Selasa Mar 25 (0) | Rabu Mar 26 (0) | Lainnya (0) |
Mar 20 18:00 | 1.14Diego Fernandez Flores | 5.00Leonid Sheyngezikht | 17 | |
Mar 20 18:00 | 7.66Xavi Matas Ortega | 1.06Nikolas Sanchez Izquierdo | 1 | |
Mar 20 **:** | 1.07Pol Martin Tiffon | 7.25Oscar Jose Gutierrez | 14 | |
Mar 20 **:** | 7.66Sergi Fita Juan | 1.06Julio Cesar Porras | 1 | |
Mar 20 **:** | 2.26Iker Urribarrens Ramirez | 1.58Louis Wessels | 22 | |
Mar 20 16:30 | 3.50Carlos Giraldi | 1.27Ian Luca Cervantes Tomas | 19 | |
Mar 20 16:30 | 1.36Lukas Neumayer | 2.96Sandro Kopp | 2 | |
Mar 20 **:** | 2.11Alejo Sanchez Quilez | 1.67Alex Martinez | 25 | |
Mar 20 **:** | 1.10Max Alcala Gurri | 6.00Taha Baadi | 1 | |
Mar 20 **:** | 1.36Mathys Erhard | 2.96Carlos Lopez Montagud | 22 | |
Mar 20 18:00 | 1.09Steven Diez | 6.26Jorge Plans | 1 | |
Mar 20 **:** | 1.27Maxime Chazal | 3.50Ignacio Parisca | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?